Source: walgreens.com · Format: csv
Description
Walgreens is second largest pharmacy store chain in the united states. Crawl feeds team extracted records for reasearch and analysis purposes. Last extracted on 8 Jan 2022.
Data fields
Sample data preview
| url | title | brand | weight | price | currency | availability | description | ingredients | warnings | breadcrumbs | images | uniq_id | scraped_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://www.walgreens.com/store/c/profusion-cosmetics-25-day-advent-calendar/ID=300416535-product | Profusion Cosmetics 25 Day Advent Calendar | Profusion Cosmetics | 1.0ea | $29.99 | USD | InStock | <li class="" data-reactid="13" id="Ingredients"><a aria-expanded="false" class="toggle title__master" data-reactid="14" href="javascript:void(0)"><h2 class="font__sixteen" data-reactid="15">Ingredients</h2></a><div class="inner" data-reactid="16"><div class="" data-reactid="17"><div data-reactid="18"><div data-reactid="19"><!-- react-text: 20 --><!-- /react-text --><div data-reactid="21"><div data-reactid="22"><span data-reactid="23">Mica, Talc, Paraffinum Liquidum, Magnesium Stearate, Dimethicone, Ethylhexyl Palmitate, Petrolatum, Microcrystalline Wax, Silica, Phenoxyethanol, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Iron Oxides Black (CI 77499), FD&C Blue No. 1 CI (42090), FD&C Red No. 40 (CI 16035), FD&C Yellow No. 5 (CI 19140:1)</span></div></div></div><div data-reactid="24"><!-- react-text: 25 --><!-- /react-text --><div data-reactid="26"><div data-reactid="27"><span data-reactid="28">Mica, Talc, Paraffinum Liquidum, Phenoxyethanol, Polyethylene Terephthalate Film, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Iron Oxides Black (CI 77499), FD&C Blue No. 1 (CI 42090)</span></div></div></div><div data-reactid="29"><!-- react-text: 30 --><!-- /react-text --><div data-reactid="31"><div data-reactid="32"><span data-reactid="33">Squalane, Ceresin, Microcrystalline Wax, Carnauba Wax, Isooctyl Palmitate, Mineral Oil, Phenoxyethanol, May Contain: FD&C Blue No. 1 Aluminum Lake (CI 42090), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499)</span></div></div></div><div data-reactid="34"><!-- react-text: 35 --><!-- /react-text --><div data-reactid="36"><div data-reactid="37"><span data-reactid="38">Aqua, Acrylates/ Octylacrylamide Copolymer, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Bentonite, PEG-3 Sorbitan Oleate, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, PVP, Sorbitan Sesquioleate, Iodopropynyl Butylcarbamate, Phenoxyethanol, Ethylhexyl Glycerin, May Contain: Iron Oxides Black (CI 77499)</span></div></div></div><div data-reactid="39"><!-- react-text: 40 --><!-- /react-text --><div data-reactid="41"><div data-reactid="42"><span data-reactid="43">Synthetic Isoparaffinic Hydrocarbons, Silica, Butylene/ Ethylene/ Styrene Copolymer, Ceresine, Trimethylsiloxysilicate, DL-A-Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Iron Oxides Black (CI 77499)</span></div></div></div><div data-reactid="44"><!-- react-text: 45 --><!-- /react-text --><div data-reactid="46"><div data-reactid="47"><span data-reactid="48">Talc, Mica, Magnesium Stearate, Dimethicone, Silica, Phenoxyethanol, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Iron Oxides Black (CI 77499), FD&C Red No. 40 (CI 16035), D&C Red No. 21 (CI 45380:2).</span></div></div></div><div data-reactid="49"><!-- react-text: 50 --><!-- /react-text --><div data-reactid="51"><div data-reactid="52"><span data-reactid="53">Mica, Talc, Paraffinum Liquidum, Magnesium Stearate, Ethylhexyl Palmitate, Petrolatum, Dimethicone, Microcrystalline Wax, Silica, Phenoxyethanol, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Iron Oxides Black (CI 77499), FD&C Blue No. 1 (CI 42090), FD&C Red No. 40 (CI 16035).</span></div></div></div><div data-reactid="54"><!-- react-text: 55 --><!-- /react-text --><div data-reactid="56"><div data-reactid="57"><span data-reactid="58">Mica, Talc, Paraffinum Liquidum, Magnesium Stearate, Dimethicone, Ethylhexyl Palmitate, Petrolatum, Microcrystalline Wax, Silica, Phenoxyethanol, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Iron Oxides Black (CI 77499), FD&C Blue No. 1 (CI 42090), FD&C Red No. 40 (CI 16035), FD&C Yellow No. 5 (CI 19140:1), D&C Red No. 21 (CI 45380:2), D&C Red No. 6 (CI 15850), Manganese Violet (CI 77742)</span></div></div></div><div data-reactid="59"><!-- react-text: 60 --><!-- /react-text --><div data-reactid="61"><div data-reactid="62"><span data-reactid="63">Mineral Oil, Ceresin, Microcrystalline Wax, Isopropyl Myristate, Phenoxyethanol, May Contain: Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), FD&C Red No. 40 Aluminum Lake (CI 16035), Ultramarines (CI 77007), Manganese Violet (CI 77742), FD&C Yellow No. 5 Aluminum Lake (CI 19140:1), FD&C Blue No .1 Aluminum Lake (CI 42090)</span></div></div></div><div data-reactid="64"><!-- react-text: 65 --><!-- /react-text --><div data-reactid="66"><div data-reactid="67"><span data-reactid="68">Distilled Water, Propylene Glycol, Mica, Polyacrylic Acid, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Disodium EDTA, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Silver, Flaked Glass (Borosilicate)</span></div></div></div><div data-reactid="69"><!-- react-text: 70 --><!-- /react-text --><div data-reactid="71"><div data-reactid="72"><span data-reactid="73">Synthetic Isoparaffinic Hydrocarbons, Mica, Butylene/ Ethylene/ Styrene Copolymer, Ceresine, Trimethylsiloxysilicate, DL-A-Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Iron Oxides Black (CI 77499), D&C Red No. 6 (CI 15850), D&C Red No. 7 (CI 15850:1)</span></div></div></div><div data-reactid="74"><!-- react-text: 75 --><!-- /react-text --><div data-reactid="76"><div data-reactid="77"><span data-reactid="78">Distilled Water, Propylene Glycol, Polyacrylic Acid, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Disodium EDTA</span></div></div></div><div data-reactid="79"><!-- react-text: 80 --><!-- /react-text --><div data-reactid="81"><div data-reactid="82"><span data-reactid="83">Ethylhexyl Palmitate, Microcrystalline Wax, Ceresine, Petrolatum, Silica, DL-A-Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Iron Oxides Black (CI 77499)</span></div></div></div><div data-reactid="84"><!-- react-text: 85 --><!-- /react-text --><div data-reactid="86"><div data-reactid="87"><span data-reactid="88">Hydrogenated Polyisobutene, Isotridecyl Trimellitate, Butylene/ Ethylene/ Styrene Copolymer, Polybutene, Mica, Silica, DL-A-Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides Yellow (CI 77492), Iron Oxides Red (CI 77491), Iron Oxides Black (CI 77499), D&C Red No. 6 (CI 15850), D&C Red No. 7 (CI 15850:1), FD&C Yellow No. 5 (CI 19140:1), FD&C Blue No. 1 (CI 42090)</span></div></div></div></div></div></div></li> | None | Home/Shop/Beauty/Beauty Gift Sets/Makeup Gift Sets | pics.drugstore.com/prodimg/637551/900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/637551/2_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/637551/3_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/637551/4_900.jpg | 6e680a81-d71b-593d-a6c2-4209c332f526 | 07/01/2022 23:54:49 | |
| https://www.walgreens.com/store/c/rice-krispies-treats-crispy-marshmallow-squares-birthday-cake/ID=300408529-product | Rice Krispies Treats Crispy Marshmallow Squares Birthday Cake | Rice Krispies Treats | 5.4OZ | $3.39 | USD | InStock | <li class="" data-reactid="13" id="Ingredients"><a aria-expanded="false" class="toggle title__master" data-reactid="14" href="javascript:void(0)"><h2 class="font__sixteen" data-reactid="15">Ingredients</h2></a><div class="inner" data-reactid="16"><div class="" data-reactid="17"><div data-reactid="18"><div data-reactid="19"><!-- react-text: 20 --><!-- /react-text --><div data-reactid="21"><div data-reactid="22"><span data-reactid="23">Toasted rice cereal, sugar, corn syrup, fructose, vegetable oil (soybean, palm, palm kernel and hydrogenated palm kernel oil with TBHQ for freshness), corn syrup solids.Contains 2% or less of vegetable glycerin, dextrose, nonfat milk, milk, gelatin, salt, natural and artificial flavors, cornstarch, soy lecithin, DATEM, acetylated monoglycerides, BHT for freshness, yellow 5, red 40, yellow 6, blue 1, carnauba wax, blue 2.</span></div></div></div></div></div></div></li> | <li class="" data-reactid="178" id="Warnings"><a aria-expanded="false" class="toggle title__master" data-reactid="179" href="javascript:void(0)"><h2 class="font__sixteen" data-reactid="180">Warnings</h2></a><div class="inner" data-reactid="181"><div class="view-more-content__height wag-accordion-tab-content maxHeight" data-reactid="182"><div data-reactid="183">NA</div><div data-reactid="184"></div><!-- react-text: 185 --><!-- /react-text --></div></div></li> | Home/Shop/Grocery/Snacks/Granola & Bars | pics.drugstore.com/prodimg/629529/900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/629529/2_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/629529/3_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/629529/4_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/629529/5_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/629529/6_900.jpg | 1a3ba68d-9bd7-5988-a260-d9941b6ea4c9 | 07/01/2022 23:54:54 | |
| https://www.walgreens.com/store/c/nature's-way-sambucus-immune-lozenges-elderberry/ID=prod6152241-product | Nature's Way Sambucus Immune Lozenges Elderberry | Nature's Way | 30.0ea | $11.99 | USD | InStock | Natural formula Tested for effectiveness For children and adults | <li class="" data-reactid="15" id="Ingredients"><a aria-expanded="false" class="toggle title__master" data-reactid="16" href="javascript:void(0)"><h2 class="font__sixteen" data-reactid="17">Ingredients</h2></a><div class="inner" data-reactid="18"><div class="" data-reactid="19"><div data-reactid="20"><div data-reactid="21"><!-- react-text: 22 --><!-- /react-text --><div data-reactid="23"><div data-reactid="24"><span data-reactid="25">sucrose, fructose, silica, magnesium stearate, natural flavor</span></div></div></div></div></div></div></li> | <li class="" data-reactid="91" id="Warnings"><a aria-expanded="false" class="toggle title__master" data-reactid="92" href="javascript:void(0)"><h2 class="font__sixteen" data-reactid="93">Warnings</h2></a><div class="inner" data-reactid="94"><div class="view-more-content__height wag-accordion-tab-content maxHeight" data-reactid="95"><div data-reactid="96">Caution: Not recommended for individuals with autoimmune conditions. Persons with allergies to plants of the Asteraceae (Compositae) family, including ragweed, should use this product with caution. If pregnant, nursing, or taking any medications, consult a healthcare professional before use. Keep out of reach of children. Choking hazard. Safety sealed with printed inner seal. Do not use if seal is broken or missing. Keep tightly sealed in a cool, dry place.</div><div data-reactid="97"></div><!-- react-text: 98 --><!-- /react-text --></div></div></li> | Home/Shop/Vitamins & Supplements/Herbal Supplements/All Other Herbs | pics.drugstore.com/prodimg/69600/900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/69600/2_900.jpg | 641e8ad9-35d5-5662-a06a-52431bdaed28 | 07/01/2022 23:54:57 |
| https://www.walgreens.com/store/c/starkist-tuna-creations-hickory-smoked/ID=300413112-product | StarKist Tuna Creations Hickory Smoked | StarKist | 2.6oz | 4/$6.00 or 1/$1.79 | USD | InStock | <li class="" data-reactid="13" id="Ingredients"><a aria-expanded="false" class="toggle title__master" data-reactid="14" href="javascript:void(0)"><h2 class="font__sixteen" data-reactid="15">Ingredients</h2></a><div class="inner" data-reactid="16"><div class="" data-reactid="17"><div data-reactid="18"><div data-reactid="19"><!-- react-text: 20 --><!-- /react-text --><div data-reactid="21"><div data-reactid="22"><span data-reactid="23">Light Tuna, Water, Sunflower Oil, Vegetable Broth, Salt, Natural Smoke Flavor</span></div></div></div></div></div></div></li> | None | Home/Shop/Grocery/Fresh Foods/Meat & Deli | https://pics.drugstore.com/prodimg/634233/900.jpg | 0f36a228-ae18-5a9c-8b78-49faf00ece68 | 07/01/2022 23:55:00 | |
| https://www.walgreens.com/store/c/hallmark-signature-christmas-card/ID=300418410-product | Hallmark Signature Christmas Card Vintage Red Truck | Hallmark | 1.0ea | USD | InStock | None | None | Home/Shop/Home Goods/Party Supplies, Cards & Gift Wrap/Cards & Stationery | pics.drugstore.com/prodimg/639522/900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/639522/2_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/639522/3_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/639522/4_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/639522/5_900.jpg~pics.drugstore.com/prodimg/639522/6_900.jpg | f0f1564d-7c25-506c-8190-0e7944c5ce22 | 07/01/2022 23:55:06 | ||
| https://www.walgreens.com/store/c/simple-truth-organic-unrefined-cold-pressed-virgin-coconut-oil/ID=300412484-product | Simple Truth Organic Unrefined Cold Pressed Virgin Coconut Oil | Simple Truth Organic | 14.0fl oz | $6.29 | USD | InStock | <li class="" data-reactid="13" id="Ingredients"><a aria-expanded="false" class="toggle title__master" data-reactid="14" href="javascript:void(0)"><h2 class="font__sixteen" data-reactid="15">Ingredients</h2></a><div class="inner" data-reactid="16"><div class="" data-reactid="17"><div data-reactid="18"><div data-reactid="19"><!-- react-text: 20 --><!-- /react-text --><div data-reactid="21"><div data-reactid="22"><span data-reactid="23">Organic Virgin Coconut Oil</span></div></div></div></div></div></div></li> | None | Home/Shop/Grocery/Pantry/Canned & Packaged Goods | https://pics.drugstore.com/prodimg/633650/900.jpg | 8c61f647-a61a-5630-9622-0b215fe4ab42 | 07/01/2022 23:55:13 | |
| https://www.walgreens.com/store/c/artskills-glitter-form-poster-board-22-x-28-inches/ID=prod6290854-product | ArtSkills Glitter Form Poster Board 22 x 28 Inches Gold | ArtSkills | 1.0ea | $4.49 | USD | InStock | None | None | Home/Shop/Electronics & Office/Presentation Boards, Easels & Accessories/Poster Boards | https://pics.drugstore.com/prodimg/568024/900.jpg | 44df5e4d-e23e-5162-b297-0ecab963c2c4 | 07/01/2022 23:55:20 | |
| https://www.walgreens.com/store/c/natrapel-8-hour-deet-free-insect-repellent-wipes/ID=prod6146900-product | Natrapel 8-Hour Deet Free Insect Repellent Wipes | Natrapel | 12.0ea | $5.99 | USD | InStock | Long lasting Proven effective Easy to follow directions | <li class="" data-reactid="15" id="Ingredients"><a aria-expanded="false" class="toggle title__master" data-reactid="16" href="javascript:void(0)"><h2 class="font__sixteen" data-reactid="17">Ingredients</h2></a><div class="inner" data-reactid="18"><div class="" data-reactid="19"><div data-reactid="20"><div data-reactid="21"><!-- react-text: 22 --><!-- /react-text --><div data-reactid="23"><div data-reactid="24"><span data-reactid="25">Active Ingredients: </span><span data-reactid="26">Picaridin (20%)</span></div></div><div data-reactid="27"><div data-reactid="28"><span data-reactid="29">Inactive Ingredients: </span><span data-reactid="30">Inert Ingredients</span></div></div></div></div></div></div></li> | <li class="" data-reactid="31" id="Warnings"><a aria-expanded="false" class="toggle title__master" data-reactid="32" href="javascript:void(0)"><h2 class="font__sixteen" data-reactid="33">Warnings</h2></a><div class="inner" data-reactid="34"><div class="view-more-content__height wag-accordion-tab-content maxHeight" data-reactid="35"><div data-reactid="36"><p>Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling, returning indoors, and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. </p> <p><strong>Storage & Disposal:</strong> Store in a cool, dry place out of the reach of children. Keep away from heat, sparks and open flame. If Empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If Partly Filled: Call your local solid waste agency or 1-800-526-9377 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.</p> <p><strong>First Aid if in Eyes</strong>:</p> <ul> <li>Hold eye open a rinse gently with water for 15-20 minutes.</li> <li>Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, and then continue rinsing.</li> <li>Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li></ul> <p><strong>First Aid if Swallowed:</strong></p> <ul> <li>Call a physician or poison control center immediately for treatment advice.</li> <li>Have a person sip a glass of water if able to swallow.</li> <li>Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or a doctor.</li> <li>Do not give anything to an unconscious person.</li> <li>Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.</li></ul> <p><strong>Physical Hazards:</strong> Flammable. Do not use or store near heat sources, sparks or open flame. Do not smoke while applying.</p></div><div data-reactid="37"></div><!-- react-text: 38 --><!-- /react-text --></div></div></li> | Home/Shop/Household Essentials/Insect & Pest Control/Insect & Pest Repellents | https://pics.drugstore.com/prodimg/192119/900.jpg | 3addb756-5dea-55a1-85ec-442fe4000327 | 07/01/2022 23:55:24 |
Pre-built datasets, custom scraping, specialist feeds, and image extraction — all from one team.
Custom scraping for any website — fields, volume, frequency, and format to your spec. Captchas, proxies, and infrastructure fully managed.
Dedicated data platform for beauty brands and analysts. Product listings, reviews, and pricing from Sephora, Ulta, Nykaa, and 50+ retailers — structured and updated regularly.
Bulk image downloads with custom folder structures and updated file paths in your records. Delivered via Google Drive or your dashboard.
No scrapers to build. No proxies to manage. No infrastructure to maintain.
Pre-built datasets download immediately after purchase. Custom projects scoped and delivered in days, not weeks.
Every dataset comes with a free sample download. Verify quality, structure, and field coverage before committing.
Need different fields, more volume, or a different source? We scope and build to your exact specification.
Weekly, monthly, or quarterly refresh. Delta or full-refresh delivery. Keeps your pipeline current without rebuilding.
Live chat support on every order. Enterprise projects get a dedicated account manager, SLA, and NDA options.
Publicly available data only. No IP violation, no ToS grey areas. Clear sourcing framing on every dataset.
"Saved us 100+ hours of manual data collection. Data quality is excellent and delivery was instant. Would recommend to any team that needs structured web data fast."
"The free sample let me verify quality before purchasing. Much cheaper than hiring a developer to build a scraper, and the data came clean and ready to use."
"Fresh data, reliable delivery, and a team that actually responds. The first-time buyer discount was a nice bonus. We've now used CrawlFeeds across three projects."
Browse 500+ ready datasets or submit a custom request — we'll scope and deliver to your exact requirements.