Source: caratlane.com ยท Collected: Aug 2021 ยท Format: CSV
Description
CaratLane is an Indian physical and online jewelry retailer. Crawl Feeds team extracted more than 6K+ products from CaratLane.
Data fields
Sample data preview
| title | breadcrumbs | description | sku | brand | product_details | price | availability | currency | url | _id | crawled_at | images | average_rating | reviews_count | diamond_details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2g, 22Kt Lord Balaji Gold Coin | Home ~ Gold Coins | 22 Kt Yellow Gold | GC00007-2Y0000 | Caratlane | <div class="css-405fga edura3c5"><div class="css-1ve1i8z edura3c9"><h2 class="css-1amj61x edura3c10">Product Information</h2><pre class="css-190ng4p edura3c11">Purity - 22 Kt Approx.Weight - 2 g </pre></div><div class="css-u0k185 edura3c6"><p class="css-1ltw4iv edura3c7">22 Kt Yellow Gold</p><p></p></div><div class="css-wlyd2e edura3c6"><p class="css-ca5puz edura3c8"><span>SKU</span>:<span>GC00007-2Y0000</span></p></div></div> | 10132 | InStock | INR | https://www.caratlane.com/gold-coins/2g-22kt-lord-balaji-gold-coin-gc00007-2y0000.html | a7e60a7a-7bc8-5a89-9571-ecfd946aa7a6 | 2021-08-31 20:34:19 | https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/G/C/GC00007-2Y0000_1_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/G/C/GC00007-2Y0000_2_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/G/C/GC00007-2Y0000_3_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/G/C/GC00007-2Y0000_4_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/G/C/GC00007-2Y0000_5_lar.jpg | |||
| Love Bird Platinum Platinum Stud Earrings | Home ~ Earrings ~ Platinum Earrings | Set in 950 Platinum(3.47 g) with diamonds (0.11 Ct ,IJ-SI) | JE02734-PTP900 | Caratlane | <div class="css-405fga edura3c5"><div class="css-1ve1i8z edura3c9"><h2 class="css-1amj61x edura3c10">Product Information</h2><pre class="css-190ng4p edura3c11">Width - 4.9 mm Height - 12.1 mm Purity - Platinum 950 Approx.Weight - 3.47 g </pre></div><div class="css-u0k185 edura3c6"><p class="css-1ltw4iv edura3c7">Set in 950 Platinum(3.47 g) with diamonds (0.11 Ct ,IJ-SI)</p><p></p></div><div class="css-wlyd2e edura3c6"><p class="css-ca5puz edura3c8"><span>SKU</span>:<span>JE02734-PTP900</span></p></div></div> | 29690 | InStock | INR | https://www.caratlane.com/jewellery/love-bird-platinum-platinum-stud-earrings-je02734-ptp900.html | f7551cd1-c07d-53a5-98f4-a7b77bb65c0f | 2021-08-31 20:34:20 | https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02734-PTP900_1_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02734-PTP900_2_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02734-PTP900_3_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02734-PTP900_4_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02734-PTP900_5_lar.jpg | <div class="css-hfd794 edura3c13"><h2 class="css-1thghom edura3c14">DIAMOND DETAILS</h2><div class="css-n8d8z1 edura3c15"><div class="css-142kyzo edura3c16"><ul class="css-10jh8nq"><li class="css-1s9ziaq">Diamond Type</li><li class="css-1s9ziaq">Setting Type</li><li class="css-1s9ziaq">Total Number</li><li class="css-1s9ziaq">Total Weight</li></ul><ul class="css-1e5isdq"><li class="css-1o5sflp">IJ-SI</li><li class="css-1o5sflp">Prong</li><li class="css-1o5sflp">2</li><li class="css-1o5sflp">0.11 ct</li></ul></div></div></div> | ||
| Glitzy Diamond Stud Earrings | Home ~ Earrings ~ Diamond Earrings | Set in 18 Kt Yellow Gold(4.38 g) with diamonds (0.5 Ct ,IJ-SI) | JE01669-YGP900 | Caratlane | <div class="css-405fga edura3c5"><div class="css-1ve1i8z edura3c9"><h2 class="css-1amj61x edura3c10">Product Information</h2><pre class="css-190ng4p edura3c11">Width - 9.65 mm Height - 9.58 mm Purity - 18 Kt Approx.Weight - 4.38 g </pre></div><div class="css-u0k185 edura3c6"><p class="css-1ltw4iv edura3c7">Set in 18 Kt Yellow Gold(4.38 g) with diamonds (0.5 Ct ,IJ-SI)</p><p></p></div><div class="css-wlyd2e edura3c6"><p class="css-ca5puz edura3c8"><span>SKU</span>:<span>JE01669-YGP900</span></p></div></div> | 62811 | InStock | INR | https://www.caratlane.com/jewellery/glitzy-diamond-stud-earrings-je01669-ygp900.html | 74d733d7-8d2d-5584-bd39-812412b1702d | 2021-08-31 20:34:20 | https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01669-YGP900_1_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01669-YGP900_2_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01669-YGP900_3_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01669-YGP900_4_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01669-YGP900_5_lar.jpg | <div class="css-hfd794 edura3c13"><h2 class="css-1thghom edura3c14">DIAMOND DETAILS</h2><div class="css-n8d8z1 edura3c15"><div class="css-142kyzo edura3c16"><ul class="css-10jh8nq"><li class="css-1s9ziaq">Diamond Type</li><li class="css-1s9ziaq">Setting Type</li><li class="css-1s9ziaq">Total Number</li><li class="css-1s9ziaq">Total Weight</li></ul><ul class="css-1e5isdq"><li class="css-1o5sflp">IJ-SI</li><li class="css-1o5sflp">Prong</li><li class="css-1o5sflp">66</li><li class="css-1o5sflp">0.499 ct</li></ul></div></div></div> | ||
| Tulip Platinum Platinum Stud Earrings | Home ~ Earrings ~ Platinum Earrings | Set in 950 Platinum(6.2 g) with diamonds (0.15 Ct ,IJ-SI) | JE02750-PTP900 | Caratlane | <div class="css-405fga edura3c5"><div class="css-1ve1i8z edura3c9"><h2 class="css-1amj61x edura3c10">Product Information</h2><pre class="css-190ng4p edura3c11">Width - 11.6 mm Height - 12.6 mm Purity - Platinum 950 Approx.Weight - 6.2 g </pre></div><div class="css-u0k185 edura3c6"><p class="css-1ltw4iv edura3c7">Set in 950 Platinum(6.2 g) with diamonds (0.15 Ct ,IJ-SI)</p><p></p></div><div class="css-wlyd2e edura3c6"><p class="css-ca5puz edura3c8"><span>SKU</span>:<span>JE02750-PTP900</span></p></div></div> | 46937 | InStock | INR | https://www.caratlane.com/jewellery/tulip-platinum-platinum-stud-earrings-je02750-ptp900.html | bb16e429-4a47-55d3-a928-dc8131583aa1 | 2021-08-31 20:34:20 | https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02750-PTP900_1_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02750-PTP900_2_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02750-PTP900_3_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02750-PTP900_4_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02750-PTP900_5_lar.jpg | <div class="css-hfd794 edura3c13"><h2 class="css-1thghom edura3c14">DIAMOND DETAILS</h2><div class="css-n8d8z1 edura3c15"><div class="css-142kyzo edura3c16"><ul class="css-10jh8nq"><li class="css-1s9ziaq">Diamond Type</li><li class="css-1s9ziaq">Setting Type</li><li class="css-1s9ziaq">Total Number</li><li class="css-1s9ziaq">Total Weight</li></ul><ul class="css-1e5isdq"><li class="css-1o5sflp">IJ-SI</li><li class="css-1o5sflp">Prong</li><li class="css-1o5sflp">14</li><li class="css-1o5sflp">0.15 ct</li></ul></div></div></div> | ||
| Hazel Diamond Stud Earrings | Home ~ Earrings ~ Diamond Earrings | Set in 18 Kt Yellow Gold(2.46 g) with diamonds (0.37 Ct ,IJ-SI) | JE02801-YGP900 | Caratlane | <div class="css-405fga edura3c5"><div class="css-1ve1i8z edura3c9"><h2 class="css-1amj61x edura3c10">Product Information</h2><pre class="css-190ng4p edura3c11">Width - 5.9 mm Height - 20.68 mm Purity - 18 Kt Approx.Weight - 2.46 g </pre></div><div class="css-u0k185 edura3c6"><p class="css-1ltw4iv edura3c7">Set in 18 Kt Yellow Gold(2.46 g) with diamonds (0.37 Ct ,IJ-SI)</p><p></p></div><div class="css-wlyd2e edura3c6"><p class="css-ca5puz edura3c8"><span>SKU</span>:<span>JE02801-YGP900</span></p></div></div> | 37018 | InStock | INR | https://www.caratlane.com/jewellery/hazel-diamond-stud-earrings-je02801-ygp900.html | ebbb330e-a25f-505f-adea-c541d492a063 | 2021-08-31 20:34:20 | https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02801-YGP900_1_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02801-YGP900_2_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02801-YGP900_3_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02801-YGP900_4_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02801-YGP900_5_lar.jpg | <div class="css-hfd794 edura3c13"><h2 class="css-1thghom edura3c14">DIAMOND DETAILS</h2><div class="css-n8d8z1 edura3c15"><div class="css-142kyzo edura3c16"><ul class="css-10jh8nq"><li class="css-1s9ziaq">Diamond Type</li><li class="css-1s9ziaq">Setting Type</li><li class="css-1s9ziaq">Total Number</li><li class="css-1s9ziaq">Total Weight</li></ul><ul class="css-1e5isdq"><li class="css-1o5sflp">IJ-SI</li><li class="css-1o5sflp">Prong</li><li class="css-1o5sflp">42</li><li class="css-1o5sflp">0.368 ct</li></ul></div></div></div> | ||
| Radiant Diamond Hoop Earrings | Home ~ Earrings ~ Diamond Earrings | Set in 18 Kt White Gold(4.24 g) with diamonds (1.21 Ct ,IJ-SI) | JE02383-WGP900 | Caratlane | <div class="css-405fga edura3c5"><div class="css-1ve1i8z edura3c9"><h2 class="css-1amj61x edura3c10">Product Information</h2><pre class="css-190ng4p edura3c11">Width - 16.45 mm Height - 20.05 mm Purity - 18 Kt Approx.Weight - 4.24 g </pre></div><div class="css-u0k185 edura3c6"><p class="css-1ltw4iv edura3c7">Set in 18 Kt White Gold(4.24 g) with diamonds (1.21 Ct ,IJ-SI)</p><p></p></div><div class="css-wlyd2e edura3c6"><p class="css-ca5puz edura3c8"><span>SKU</span>:<span>JE02383-WGP900</span></p></div></div> | 119887 | InStock | INR | https://www.caratlane.com/jewellery/radiant-diamond-hoop-earrings-je02383-wgp900.html | fa8f760f-8aa5-5855-8ba4-7b4e17c5db3e | 2021-08-31 20:34:20 | https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02383-WGP900_1_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02383-WGP900_2_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02383-WGP900_3_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02383-WGP900_4_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02383-WGP900_5_lar.jpg | <div class="css-hfd794 edura3c13"><h2 class="css-1thghom edura3c14">DIAMOND DETAILS</h2><div class="css-n8d8z1 edura3c15"><div class="css-142kyzo edura3c16"><ul class="css-10jh8nq"><li class="css-1s9ziaq">Diamond Type</li><li class="css-1s9ziaq">Setting Type</li><li class="css-1s9ziaq">Total Number</li><li class="css-1s9ziaq">Total Weight</li></ul><ul class="css-1e5isdq"><li class="css-1o5sflp">IJ-SI</li><li class="css-1o5sflp">Prong</li><li class="css-1o5sflp">70</li><li class="css-1o5sflp">1.21 ct</li></ul></div></div></div> | ||
| Sparkle Bloom Diamond Stud Earrings | Home ~ Earrings ~ Diamond Earrings | Set in 18 Kt Yellow Gold(2.85 g) with diamonds (0.35 Ct ,IJ-SI) | JE02431-YGP900 | Caratlane | <div class="css-405fga edura3c5"><div class="css-1ve1i8z edura3c9"><h2 class="css-1amj61x edura3c10">Product Information</h2><pre class="css-190ng4p edura3c11">Width - 8.88 mm Height - 16.41 mm Purity - 18 Kt Approx.Weight - 2.85 g </pre></div><div class="css-u0k185 edura3c6"><p class="css-1ltw4iv edura3c7">Set in 18 Kt Yellow Gold(2.85 g) with diamonds (0.35 Ct ,IJ-SI)</p><p></p></div><div class="css-wlyd2e edura3c6"><p class="css-ca5puz edura3c8"><span>SKU</span>:<span>JE02431-YGP900</span></p></div></div> | 43760 | InStock | INR | https://www.caratlane.com/jewellery/sparkle-bloom-diamond-stud-earrings-je02431-ygp900.html | d09ce4a1-842f-5a5c-a35d-74ce45eba53e | 2021-08-31 20:34:21 | https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02431-YGP900_1_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02431-YGP900_2_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02431-YGP900_3_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02431-YGP900_4_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE02431-YGP900_5_lar.jpg | <div class="css-hfd794 edura3c13"><h2 class="css-1thghom edura3c14">DIAMOND DETAILS</h2><div class="css-n8d8z1 edura3c15"><div class="css-142kyzo edura3c16"><ul class="css-10jh8nq"><li class="css-1s9ziaq">Diamond Type</li><li class="css-1s9ziaq">Setting Type</li><li class="css-1s9ziaq">Total Number</li><li class="css-1s9ziaq">Total Weight</li></ul><ul class="css-1e5isdq"><li class="css-1o5sflp">IJ-SI</li><li class="css-1o5sflp">Plate Prong</li><li class="css-1o5sflp">66</li><li class="css-1o5sflp">0.352 ct</li></ul></div></div></div> | ||
| Soliel Shine Diamond Hoop Earrings | Home ~ Earrings ~ Diamond Earrings | Set in 18 Kt White Gold(3.7 g) with diamonds (0.12 Ct ,IJ-SI) | JE01986-WGP900 | Caratlane | <div class="css-405fga edura3c5"><div class="css-1ve1i8z edura3c9"><h2 class="css-1amj61x edura3c10">Product Information</h2><pre class="css-190ng4p edura3c11">Width - 12 mm Height - 15 mm Purity - 18 Kt Approx.Weight - 3.7 g </pre></div><div class="css-u0k185 edura3c6"><p class="css-1ltw4iv edura3c7">Set in 18 Kt White Gold(3.7 g) with diamonds (0.12 Ct ,IJ-SI)</p><p></p></div><div class="css-wlyd2e edura3c6"><p class="css-ca5puz edura3c8"><span>SKU</span>:<span>JE01986-WGP900</span></p></div></div> | 29664 | InStock | INR | https://www.caratlane.com/jewellery/soliel-shine-diamond-hoop-earrings-je01986-wgp900.html | c6e9ed28-9491-5677-8338-c0172fe923b4 | 2021-08-31 20:34:21 | https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01986-WGP900_1_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01986-WGP900_2_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01986-WGP900_3_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01986-WGP900_4_lar.jpg ~ https://cdn.caratlane.com/media/catalog/product/J/E/JE01986-WGP900_5_lar.jpg | <div class="css-hfd794 edura3c13"><h2 class="css-1thghom edura3c14">DIAMOND DETAILS</h2><div class="css-n8d8z1 edura3c15"><div class="css-142kyzo edura3c16"><ul class="css-10jh8nq"><li class="css-1s9ziaq">Diamond Type</li><li class="css-1s9ziaq">Setting Type</li><li class="css-1s9ziaq">Total Number</li><li class="css-1s9ziaq">Total Weight</li></ul><ul class="css-1e5isdq"><li class="css-1o5sflp">IJ-SI</li><li class="css-1o5sflp">Prong</li><li class="css-1o5sflp">24</li><li class="css-1o5sflp">0.12 ct</li></ul></div></div></div> |
Pre-built datasets, custom scraping, specialist feeds, and image extraction โ all from one team.
Custom scraping for any website โ fields, volume, frequency, and format to your spec. Captchas, proxies, and infrastructure fully managed.
Dedicated data platform for beauty brands and analysts. Product listings, reviews, and pricing from Sephora, Ulta, Nykaa, and 50+ retailers โ structured and updated regularly.
Bulk image downloads with custom folder structures and updated file paths in your records. Delivered via Google Drive or your dashboard.
No scrapers to build. No proxies to manage. No infrastructure to maintain.
Pre-built datasets download immediately after purchase. Custom projects scoped and delivered in days, not weeks.
Every dataset comes with a free sample download. Verify quality, structure, and field coverage before committing.
Need different fields, more volume, or a different source? We scope and build to your exact specification.
Weekly, monthly, or quarterly refresh. Delta or full-refresh delivery. Keeps your pipeline current without rebuilding.
Live chat support on every order. Enterprise projects get a dedicated account manager, SLA, and NDA options.
Publicly available data only. No IP violation, no ToS grey areas. Clear sourcing framing on every dataset.
"Saved us 100+ hours of manual data collection. Data quality is excellent and delivery was instant. Would recommend to any team that needs structured web data fast."
"The free sample let me verify quality before purchasing. Much cheaper than hiring a developer to build a scraper, and the data came clean and ready to use."
"Fresh data, reliable delivery, and a team that actually responds. The first-time buyer discount was a nice bonus. We've now used CrawlFeeds across three projects."
Browse 500+ ready datasets or submit a custom request โ we'll scope and deliver to your exact requirements.